Calendário de pagamentos de servidores

INATIVO E ATIVO
MÊS SERVIDOR MÊS
REFERÊNCIA INATIVO ATIVO PAGAMENTO
dez-11 2-jan-12 3-jan-12 JANEIRO
jan-12 1-fev-12 2-fev-12 FEVEREIRO
fev-12 1-mar-12 2-fev-12 MARÇO
mar-12 2-abr-12 3-abr-12 ABRIL
abr-12 2-mai-12 3-mai-12 MAIO
mai-12 1-jun-12 4-jun-12 JUNHO
jun-12 2-jul-12 3-jul-12 JULHO
jul-12 1-ago-12 2-ago-12 AGOSTO
ago-12 3-set-12 4-set-12 SETEMBRO
set-12 1-out-12 2-out-12 OUTUBRO
out-12 1-nov-12 5-nov-12 NOVEMBRO
nov-12 3-dez-12 4-dez-12 DEZEMBRO
Fonte: Resolução Conjunta SEPLAG/SEFAZ nº 153 de 06/01/12. Publ. no D.O. - Poder Executivo - Parte I - 09/01/2012 - Pág. 4.

 

PENSIONISTAS
MÊS FINAL DE INSCRIÇÃO
REFERÊNCIA 0 e 1 2 e 3 4 e 5 6 e 7 8 e 9
JANEIRO 25 26 27 30 31
FEVEREIRO 23 24 27 28 29
MARÇO 26 27 28 29 30
ABRIL 24 25 26 27 30
MAIO 25 28 29 30 31
JUNHO 25 26 27 28 29
JULHO 25 26 27 30 31
AGOSTO 27 28 29 30 31
SETEMBRO 24 25 26 27 28
OUTUBRO 25 26 29 30 31
NOVEMBRO 26 27 28 29 30
DEZEMBRO 17 18 19 20 21
Fonte: Resolução Conjunta SEPLAG/SEFAZ nº 153 de 06/01/12. Publ. no D.O. - Poder Executivo - Parte I - 09/01/2012 - Pág. 4.

 

13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS
FAIXA SALARIAL
Até R$ 950,00 Acima de R$ 950,00
INTEGRAL ANTECIPAÇÃO 50% COMPLEMENTAÇÃO
31-jul-12 31-jul-12 19-dez-12
Fonte: Resolução Conjunta SEPLAG/SEFAZ nº 153 de 06/01/12. Publ. no D.O. - Poder Executivo - Parte I - 09/01/2012 - Pág. 4.

 

Leia todas as notícias
 Voltar
 
Todos os direitos reservados © ASTCERJ 2010. Desenvolvido por Heaven Brasil e GNNEXT.